On-line高速激光打码机
苏州华鑫海电子有限公司成立于2016年,是一家主营清洗机、点胶机、激光机及其它周边设备的高新技术企业,公司由20多位专业技术人员组成,建立了以设备研发,生产,销售,服务为主的现代化企业体系,是国内专业的清洗设备,自动化设备工艺研发和运营团队之一。
在线咨询
激光打标机特点:
大幅提升生产效率---单码0.3秒,同时判读,使用第三方设备依据标准做出评级,杜绝重码错码产生
防伪能力强---追溯性强,永久保存
节省贴标签人力---平均每台设备节省2人
环保---无喷墨,碳带等消耗品
节省标签费用---无需标签
技术参数:
| 激光类型: | CO2 / 10W ,Forced Air Cooling | |
| 激光波长: | 10.6μm | |
| 激光等级: | Class4 | |
| 激光功率: | 10W(输出波动率<3%) | |
| 点径: | 0.11mm | |
| 工作方式: | laser XY移动 | |
| 激光头类型: | ||
| 微型2D码: | 0.8*0.8mm(存储数据容量可达15位数据) | |
| 刻印单码Cycle Time: | <0.3S(3*3mm size 含20位数据的二维码) | |
| 保存文件数: | 10,000个文件 | |
| 刻印数据数: | 2,000个/文件 | |
| 刻印对象*种类 | 文字 | 英文大写、英文小写、数字、片假名、平假名、汉字 |
| 符号、用户保存文字(最多可设定50种) | ||
| 条形码 | CODE39、CODE128、ITF、NW-7、JAN(EAN)/UPC | |
| 二维码 | QR码、微型QR码、iQR码、数据矩阵、GS1数据矩阵 | |
| 图形数据 | VEC※4、DXF、BMP、HPGL、JPEG、AI、EPS | |
| PCB尺寸: | 50*50mm(min)L400*W450mm(max) | |
| PCB厚度: | ≦0.11mm | |
| 刻印分辨率: | ±25μm | |
| PCB上表面通过高度: | <25mm | |
| PCB下表面通过高度: | <20mm | |
| 工作高度: | 900±20mm | |
| 轨道传送速度: | 50-600mm/min | |
| 薄板防翘压着系统: | 支持(上下夹板) | |
| 传输方向: | L-R\R-L可随意切换 | |
| 支持自动对焦和红外指示功能: | 是 | |
| 扫描速度: | >2999mm/S | |
| 支持3D刻印: | 是(Z轴高度自动补正范围:6mm) | |
| 定位系统: | CCD+MARK定位 | |
| 选择性打码: | 可识别BAD MARK、不良板自动跳过 | |
| 冷却方式: | 风冷 | |
| 烟尘处理: | 自动净化系统 | |
| 设备耗材: | 无 | |
| 程序制作Component Library数据: | 是 | |
| OFF LINE PROGRAM Capability: | 是 | |
| 程序制作方便性: | Laser Marker NAVI smart | |
| 输入电压、设备消耗: | AC220V 50/60HZ | |
| 气压: | ≥0.5MPa | |
| 设备尺寸 (长*宽*高 mm): | 850*1350*1450 mm | |
| 设备重量: | 650KG | |
激光打印效果:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |














jim_zhong@szhxhtech.com
地址:江苏省昆山市玉山镇山淞路297号6号厂房三楼